[4/14 프리뷰] CWS vs TB | TBD vs McClanahan
⚾ TB @ CWS — 승패 예측 분석
TB
원정
vs
⚾
CWS
홈
경기 일시: 4/15(수) 오전 8시 40분 (KST) | 구장: Rate Field | Confidence: Low (±12%p)
🎯 예측 결과
승리 예측: TB (55.1%) | CWS (44.9%)
핵심 근거: TB 타선(wRC+ 102, RPG 4.64) vs CWS(wRC+ 85, RPG 2.87, 5-10 최하위). McClanahan BB/9 7.27 제어 불안이 유일한 리스크.
핵심 근거: TB 타선(wRC+ 102, RPG 4.64) vs CWS(wRC+ 85, RPG 2.87, 5-10 최하위). McClanahan BB/9 7.27 제어 불안이 유일한 리스크.
⚠️ 소표본 보정 적용: McClanahan 시즌 2경기 등판 — 소표본 감쇠 적용 (56.9% → 55.1%). CWS 선발 TBD.
📊 투수 매치업 (가중치 35%)
투수 점수: 48/100
| 항목 | TB Shane McClanahan (원정) | CWS TBD (홈) |
|---|---|---|
| ERA | 4.15 | 팀 ERA 4.67 (proxy) |
| FIP | 3.47 | — |
| xFIP | 5.13 ⚠️ | — |
| K/9 | 9.35 | 팀 K/9 8.09 |
| BB/9 | 7.27 ⚠️ (극도 불안) | 팀 BB/9 4.33 |
| WHIP | 1.15 | 팀 WHIP 1.43 ⚠️ |
| 이닝 | 8.2 IP (2경기) | TBD |
| 최근 폼 blended ERA | 4.23 (recent 4.39 / season 4.15) | — |
| FIP-ERA gap | -0.68 (보정 없음 <1.5) | — |
McClanahan 최근 2경기: 3/31(4.2IP, 3BB), 4/6(4.0IP, 4BB) — BB/9 7.27 극도 불안. 단, FIP 3.47로 실제 실력은 더 좋을 것. 소표본(2경기) 감쇠 적용.
🏏 타선 비교 (가중치 30%)
타선 점수: 42/100 (TB 우위, CWS 극도 부진)
| 지표 | TB (원정) | CWS (홈) |
|---|---|---|
| 타율 / OBP / SLG | .255 / .327 / .376 | .192 / .273 / .295 ⚠️ |
| OPS | .703 | .568 ⚠️ |
| wRC+ 추정 | 102 | 85 ⚠️ |
| wOBA 추정 | .325 | .269 ⚠️ |
| 경기당 득점 (RPG) | 4.64 | 2.87 ⚠️ |
| HR 페이스 (시즌) | 12 | 10 |
| ISO | .121 | .103 ⚠️ |
CWS 타선 리그 최하위권. OPS .568·RPG 2.87·wRC+ 85로 TB 타선 대비 현격한 열세.
📈 최근 폼 & 팀 기록 (가중치 19%)
폼 점수: 33/100
| 항목 | TB | CWS |
|---|---|---|
| 시즌 기록 (승-패) | — | 5-10 ⚠️ (최하위권) |
| 피타고리안 승률 | 0.501 | 0.274 ⚠️ |
| 팀 ERA | 4.63 | 4.67 |
| 팀 WHIP | 1.24 | 1.43 ⚠️ |
🏟️ 홈/원정 이점 (가중치 12%)
H/A 점수: 53/100 — CWS 홈이지만 5-10 기록으로 홈 이점 실질적 상쇄
📐 피타고리안 승률 (가중치 4%)
피타고리안 점수: 27/100 (CWS 극도 열세)
| 팀 | RS/G | RA/G | 피타고리안 승률 |
|---|---|---|---|
| TB | 4.64 | 4.63 | 0.501 |
| CWS | 2.87 ⚠️ | 4.67 | 0.274 ⚠️ |
🔢 종합 모델 점수
| 요인 | 가중치 | 점수 (0-100) |
|---|---|---|
| 투수 매치업 | 35% | 48 |
| 타선 | 30% | 42 |
| 최근 폼 | 19% | 33 |
| 홈/원정 | 12% | 53 |
| 피타고리안 | 4% | 27 |
| Raw TB 승률 | — | 56.9% |
| 소표본 감쇠 (McClanahan 2경기) | — | 56.9% → 56.5% |
| Dampening 후 (최종) | — | TB 55.1% | CWS 44.9% |
dampening factor: 0.78 (14경기 기준) | 소표본 감쇠: 56.9 - (56.9-50)*0.06 = 56.5%
📋 예측 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 승리 예측 | TB (Tampa Bay Rays) |
| 승리 확률 | 55.1% (Low, ±12%p — McClanahan 소표본) |
| 경기 일시 | 4/15(수) 오전 8시 40분 (KST) |
| 구장 | Rate Field |
| 핵심 근거 | CWS 타선 최하위 + 기록 5-10 + 피타고리안 0.274 |
| 핵심 리스크 | McClanahan BB/9 7.27 제어 불안 — 볼넷 급증 시 CWS 유리 |
댓글
댓글 쓰기